FootnoteFleet

Model index

Every model in the register

Shortest first. Figures are from each model's most recent record; open a model to see every record side by side, with its source.

35 models
ModelLineLengthBeamFuelRecords
180 Islander Islander 18'1" 7'10" 25 gal 2
192 Islander Islander 19'2" 7'11" 40 gal 3
Sidewinder Performance 19'2" 7'11" 40 gal 2
20 Outlaw Outlaw 20'4" 7'1" 28 gal 2
208 Islander Islander 21' 8'6" 43 gal 1
212 Islander Islander 21'4" 8'4" 60 gal 3
Boss Hammer Boss 21'4" 8'4" 60 gal 1
Hammer Performance 21'4" 8'4" 60 gal 3
232 Performance 23'2" 8'4" 74 gal 3
232 Islander Islander 23'2" 8'4" 74 gal 3
Boss 232 Boss 23'4" 8'4" 74 gal 1
24 Outlaw Outlaw 24' 8' 100 gal 2
240 Performance 24' 8'2" 62 gal 1
H2X Performance 24' 8'2" 80 gal 2
25 Outlaw Outlaw 25' 8'2" 100 gal 2
252 Performance 25'6" 8'4" 90 gal 3
252 Islander Islander 25'6" 8'4" 90 gal 3
Boss 252 Boss 25'6" 8'4" 90 gal 1
272 Performance 27'2" 8'4" 90 gal 3
272 Islander Islander 27'2" 8'4" 90 gal 3
Boss 272 Boss 27'2" 8'4" 90 gal 1
28 Sport Fisherman Sport Fisherman 28' 8'4" 200 gal 1
280 Sport Fisherman Sport Fisherman 28' 8'4" 200 gal 2
29 Outlaw Outlaw 28'9" 8'6" 150 gal 3
302 Performance 30'6" 8'6" 160 gal 3
Boss 302 Boss 30'6" 8'6" 150 gal 1
322 Luxury Performance 31'10" 8'4" 186 gal 3
32 Outlaw Outlaw 32'1" 8'4" 180 gal 1
33 Outlaw Outlaw 32'9" 8'6" 180 gal 2
340 Sport Fisherman Sport Fisherman 34'1" 8'6" 272 gal 1
36 Outlaw Outlaw 35'7" 8'6" 235 gal 2
38 Special Luxury Performance 37'7" 9'3" 220 gal 3
Boss 38 Boss 37'7" 9'3" 220 gal 1
420 Luxury Performance 42'6" 9'3" 270 gal 2
442 Luxury Performance 44' 9'6" 296 gal 1

Model names are as the builder printed them. "Boss" was a separate line on the builder's 1996 pages. Jet boats on the 1996 pages are left out: one page described two boats and we could not tell which figures belonged to which.